Darbo užmokestis
- Titulinis
- Savivalda
- Administracinė informacija
- Darbo užmokestis
Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojui gali būti mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Valstybės tarnautojui gali būti mokama priemoka už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gauna nuo 1 iki 30 procentų pareiginės algos priedą už kiekvienus valstybės tarnyboje ištarnautus 1 metus.
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo pataisose nėra įvardyta, kad skelbtinas konkretaus fizinio asmens darbo užmokestis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas saugo šiuos fizinio asmens duomenis kaip privačią informaciją. Taigi bet kuriuo atveju sutikimą skelbti privačią informaciją (darbo užmokestį) turi duoti pats asmuo, su kuriuo ta informacija susijusi.
Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių | ||||
2023 I ketvirtis | 2023 II ketvirtis | 2023 III ketvirtis | 2023 metinis | ||
Politikai | |||||
Meras | 1 | 4425,00 | 3405,00 | 5356,00 | |
Vicemeras | 1 | 2873,00 | 2883,00 | 2931,00 | |
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai |
|||||
Administracijos direktorius | 1 | 3889,00 | 3253,00 | 3253,00 | |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2636,00 | - | - | |
Mero patarėjas | 1 | - | – | 2232,00 | |
Tarybos posėdžių sekretorius | 2 | - | 2225,00 | 2225,00 | |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||||
Vedėjas | 12 / 12 / 11 | 2962,00 | 3092,00 | 3070,00 | |
Vedėjo pavaduotojas | 7 | 2238,00 | 2366,00 | 2368,00 | |
Vyriausiasis specialistas | 27 / 27 / 25 | 1986,64 | 2086,79 | 2123,00 | |
Specialistai | 1 | - | - | - | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||
Vedėjas | 1 | - | - | 3022,00 | |
Vedėjo pavaduotojas | 1 | - | - | 2213,00 | |
Vyriausiasis specialistas | 13 / 13 / 15 | 1955,00 | 2014,00 | 2044,41 | |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1556,00 | 1465,00 | 1590,47 | |
Specialistas | 11 / 11 / 12 | 2063,49 | 1958,80 | 2052,94 | |
Sekretorius | 2 / 1 / 1 | 1598,00 | 1535,00 | 1535,00 | |
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) | 3 / 3 / 1 | 2569,17 | 2699,83 | 2929,50 | |
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja | 1 | 1897,20 | 1841,40 | 1841,40 | |
Vyresnysis buhalteris | 6 / 5 / 6 | 1986,90 | 1957,80 | 1962,73 | |
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) | 8,75 / 7,75 / 7,75 | 1804,15 | 1828,86 | 1788,06 | |
Vairuotojas |
3 | 1624,00 | 1624,00 | 1624,00 | |
Valytojos | 3 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
SENIŪNIJOS |
|||||
Karjeros valstybės tarnautojai | |||||
Seniūnas | 11 | 2514,00 | 2650,00 | 2735,00 | |
Seniūno pavaduotojas | 4 | 2094,00 | 2320,00 | 2324,00 | |
Seniūnijų vyresnieji specialistai | 3 / 4 / 3 | 1454,00 | 1719,00 | 1714,00 | |
Seniūnijų specialistai | 7 / 6 / 7 | 1777,00 | 1847,00 | 1874,00 | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||
Vyriausiasis specialistas | 2 | 1429,00 | 1347,00 | 1476,00 | |
Vyresnysis specialistas |
4 | 1426,00 | 1425,00 | 1428,00 | |
Specialistas | 18,75 / 21,25 / 17,25 | 1426,00 | 1434,00 | 1382,00 | |
Sekretorius | 1 | 1465,00 | 1465,00 | 1470,00 | |
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) | 3 | 1912,00 | 2046,00 | 1828,00 | |
Vyresnysis buhalteris | 8,5 / 8,5 / 9,5 | 1724,00 | 1735,00 | 1765,00 | |
Vairuotojas | 5 / 5 / 2 | - | - | 1337,00 | |
Valytojos | 12,25 / 12,25 / 11,25 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
Kapų prižiūrėtojas | 6 / 6 / 10 | 840,00 | 840,00 | 1004,00 | |
Elektrikas | 8,25 / 8,25 / 7,25 | 1396,00 | 1396,00 | 1402,00 | |
Pirtininkas | 1,5 / 1 / 1,5 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
Darbininkas | 42,5 / 45 / 35 | 897,00 | 1147,00 | 840,00 | |
Kūrikas | 18,5 / 15 / 2,5 | 985,00 | 1198,00 | 1213,00 | |
Ūkvedys | 0,75 / 1,75 / 0,75 | 1116,00 | 1352,00 | 1109,00 | |
Vyresnysis inžinierius | 2 / 1 | 1411,00 | 1470,00 | - |
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
(8 422) 69 003
(8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt
Pranešti apie korupciją
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|